Обзор криптовалют - Crypto-currency для инвестиционного портфеля
Информация о криптовалютах все больше проникает в нашу жизнь. И мы, теперь уже консервативные трейдеры фондового рынка, решили обратить внимание на этот новый, динамичный и сверхдоходный рынок, так как многие из главных криптовалют показали рост за последний год от 252 до 9769% (см. таблицу ниже).
Мы провели небольшой анализ криптовалют, задачи, которые мы ставили перед собой, это: отбор наиболее популярных и капитализированных криптоваалют (с капитализацией более 100 млн. долл.), с дневным оборотом не менее 1 миллиона долларов, также следовало определить цену каждой криптоавалюте в рублях и найти описание каждой криптовалюты, всего мы исследовали 25 штук. Считаем, что рынок криптовалют, - перспективный и сверхдоходный , но также и сверхрискованный, т.к. риски банкротства и обвала высокие.
Поэтому, если заниматься криптовалютами, то надо применять обдуманное портфельное инвестирование, а именно: вкладываться одновременно в 10-15 криптовалют, с долей в каждой отдельной криптовалюте от 2 до 25%. Если посмотреть на самые дешевые криптовалюты (исключив дорогие, типа: Bitcoin, Byteball, Ethereum и пр.), тогда для формирования портфеля хватит капитала и 5 000 - 10 000 руб. Если же строить полноценный портфель с дорогими криптовалютами Bitcoin, Byteball, Ethereum, Zcash, то потребуется капитал примерно от 200 000 руб.
ВАЖНО! в криптовалюты надо вкладывать только такую сумму капитала, потеря которой не разорит вас и не сильно ухудшит ваше финансовое положение. Скажем так, рискнуть 10-20% вашими свободными сбережениями, вероятно будет оправдано с точки зрения такого показателя как доход/риск. Для небольшого капитала надо выбирать криптовалюты с невысокой начальной ценой, например: Ripple, Stellar Lumens и др.
Обзор криптовалют с капитализацией более 100 млн. долл. и объемом торгов более 1 млн. долл. в день (всего 25 штук), - рекомендуемые для вдумчивого портфельного инвестирования от ИТТ
Название | Тикет | Цена, руб. на 04.06.2017 г. | Описание |
Bitcoin | BTC | 145 000 | Пиринговая платёжная система, использующая одноимённую расчётную единицу и одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде. |
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD | |||
Ethereum | ETH | 13 150,00 | Платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов. Реализована как единая децентрализованная виртуальная машина. Сеть была запущена 30 июля 2015 года. |
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethereum | |||
Ripple | XRP | 16,5 | Система валовых расчётов реального времени, обмена валют и денежных переводов, разработанная компанией Ripple, именуется протоколом сделок ripple. Построен на распределённом интернет-протоколе с открытым исходным кодом, консенсусном реестре (ledger) и собственной криптовалюте, именуемой XRP. Запущенный в 2012 году, Ripple направлен на то, чтобы обеспечить «безопасные, мгновенные и почти бесплатные глобальные финансовые операции любого размера без возвратных платежей». |
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ripple | |||
NEM | XEM | 12,2 | Социально-ориентированная криптовалюта второго поколения, с философией финансовой свободы, децентрализации и равенства возможностей. |
Подробнее: https://bitcointalk.org/index.php?topic=455591.0 | |||
Ethereum Classic | ETC | 953 | Блокчейн-криптоплатформа разработки децентрализованных приложений на базе смарт-контрактов с открытым исходным кодом. Представляет из себя децентрализованную Тьюринг-полную виртуальную машину, которая может исполнять программы на публичных узлах сети. Ethereum Classic предоставляет валюту |
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethereum_Classic | |||
Litecoin | LTC | 1 535,00 | Пиринговая электронная платёжная система, использующая одноимённую криптовалюту. После того, как на Litecoin была активирована поддержка Segwit решилась проблема масштабирования присущая Bitcoin. Litecoin могут использоваться для обмена на Bitcoin или общепринятые деньги в обменниках, а также для электронной оплаты товаров/услуг у продавцов, готовых их принимать. |
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Litecoin | |||
Dash | DASH | 8 000,00 | Открытая децентрализованная платёжная система, использующая механизм под названием «Darksend» для того, чтобы сделать транзакции анонимными. |
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Dash_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0) | |||
Stratis | STRAT | 545 | Криптовалюта |
Подробнее: https://stratisplatform.com/ | |||
Monero | XMR | 2 400,00 | Криптовалюта с открытым исходным кодом, предназначенная для анонимных денежных транзакций. В отличие от Биткоина, Monero использует протокол CryptoNote, благодаря которому происходит обфускация транзакций. |
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Monero | |||
Waves | WAVES | 302 | Блокчейн-платформа для выпуска криптографических токенов и проведения краудфандинговых кампаний. Платформа функционирует на основе консенсуса LPoS, модификации консенсуса Proof-of-stake. Особенностью LPoS является возможность для пользователей передавать собственные балансы полным узлам на правах аренды в обмен на часть прибыли от майнинга. |
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Waves | |||
Bytecoin | BCN | 0,15 | Криптовалюта, основанная 4 июля 2012 года. Bytecoin - это не форк Bitcoin ( часто путают с Bytecoin [BTE] ) и использует уникальный алгоритм CryptoNight. Суть алгоритма заключается в кольцевой подписи, обеспечивающий максимальную программную анонимность на сегодняшний день. |
Подробнее: https://forum.cryptoff.org/index.php?/topic/48-bcn-bytecoin-cryptonote/ | |||
Siacoin | SC | 0,98 | Децентрализованная платформа для хранения данных Sia работает на блокчейне proof-of-work и смарт-контрактах и использует Siacoin для аренды дискового пространства других пользователей сетей. Sia это активно развивающаяся платформа децентрализованного хранения данных. Пользователи со всего мира выделяя дисковое пространство формируют децентрализованную сеть. Любого у кого есть Siacoin может арендовать место для хранения данных, через смарт конракт, который связан с Blockchain. |
Подробнее: http://www.bittogether.com/index.php?topic=334.0 | |||
DigiByte | DGB | 3 | Профессиональная и прозрачная децентрализованная криптовалюта, которая была разработана для устранения некоторых слабых мест Bitcoin & Litecoin . |
Подробнее: https://bitcointalk.org/index.php?topic=414592.0 | |||
Stellar Lumens | XLM | 2,17 | Stellar является протоколом с открытым кодом, и предназначен для валютных операций. Серверы выполняют программную реализацию протокола и используют Интернет, чтобы соединяться и обмениваться данными с другими серверами Stellar, образуя глобальную сеть обмена валюты. Несколько некоммерческих организаций и предприятий применяют Stellar, как финансовую инфраструктуру, особенно в развивающихся странах. Одним из таких примеров является Фонд Praekelt и компания Oradian, также планируется использовать сеть Stellar для подключения микрофинансовых организаций (МФО) в Нигерии. |
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Stellar | |||
Zcash | ZEC | 13 240,00 | Криптовалюта с открытым исходным кодом, разработанная компанией Zerocoin Electric Coin Company, обеспечивающая конфиденциальность и выборочную прозрачность транзакций. Платежи Zcash публикуются в общедоступной цепочке блоков, но отправитель, получатель и сумма транзакции остаются приватными. Впервые валюта анонсирована 20 января 2016 года. |
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Zcash | |||
Dogecoin | DOGE | 0,18 | Криптовалюта, основанная на Litecoin. Названа в честь интернет-мема Doge. Была представлена 8 декабря 2013 года. В отличие от других криптовалют Dogecoin имеет достаточно быстрый период изначального майнинга. |
Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Dogecoin | |||
GameCredits | GAME | 276 | Криптовалюта |
Подробнее: https://bitalk.org/threads/6638/ | |||
Steem | STEEM | 72,5 | Это токен децентрализованной социальной сети - Steemit, построенной на блокчейне, где платят вознаграждения за постинг статей, новостей и прочего контента, а так же за кураторство, то есть оценивание материала и комментирование. Никакой цензуры и контроля, со стороны больших дядек с кнопочкой. Если что не так, вас сами пользователи "задизлайкают". |
Подробнее: https://bitalk.org/threads/6235/ | |||
BitShares | BTS | 5,7 | Криптовалюта BitShares — это цифровые токены, избавленные от волатильности. |
Подробнее: http://www.cryptmaster.ru/chto-takoe-bitshares-i-zachem-eto-nuzhno | |||
Byteball | GBYTE | 49 830,00 | Новое поколение криптовалют на основе DAG пробивает себе дорогу еще один представителем этого направления стал Byteball: монета без блокчейна, ICO и майнинга, с быстрыми и неизменными транзакциями, которые можно скрывать или, наоборот, подтверждать с помощью третьей стороны. Команда Byteball пытается решить проблемы, которые испытывает биткоин, и при этом распространяет монеты проекта весьма оригинально совершенно бесплатно. |
Подробнее: https://bitalk.org/threads/9265/ | |||
BitConnect | BCC | 1 440,00 | Пиринговая криптовалюта с открытым исходным кодом, которая позволяет людям хранить и инвестировать свои средства в неконтролируемой государством валюте, а также получать заметных доход от инвестирования. |
Подробнее: https://bitalk.org/threads/9114/ | |||
Decred | DCR | 1 710,00 | Самофинансирующейся криптовалютой с системой управления на базе сообществ, интегрированной в его blockchain. По своей сути это гибридная proof-of-work proof-of-stake (PoW/PoS) консенсусная система, которая направлена на баланс между PoW майнерами и PoS избирателями что бы создать более надежное понятие консенсуса. |
Подробнее: https://forum.bits.media/index.php?/topic/19156-dcr-decred-gibridnyi-powpos-btcsuite-devs-tonny-novykh-vozmozhnostei-go-18012016/ | |||
Lisk | LSK | 76 | Децентрализованная платформа, которая функционирует на базе распределенного реестра и может быть использована для создания приложений. Этому утверждению во многом соответствуют партнерские связи создателей с самим Майкрософт: команда разработчиков Lisk тесно сотрудничает с компанией в разработке облачного сервиса Azure. |
Подробнее: https://mmgp.ru/showthread.php?t=474792 | |||
Factom | FCT | 860 | Factom это не просто альткоин, а информационный слой для сети Биткоина. Всем энтузиастам цифровой валюты известны такие проблемы Биткоина, как скорость обработки транзакций, дорогостоящий процесс майнинга и ограничения, связанные с размерами блока. Проект Factom призван решить эти проблемы. Заметим, что разработчики Factom охотно идут на контакт — они проводят сессии вопросов и ответов на сайте Reddit, а также предоставляют всем желающим доступ к своему API. |
Подробнее: https://bitalk.org/threads/4806/ | |||
Komodo | KMD | 62 | Первая криптовалюта которая применит механизм консенсуса Delayed Proof of Work (dPoW), основой которого являются нотариальные ноды, выбранные при помощи голосования. Эти ноды вводят информацию из PoS блокчейна Komodo в блокчейн Bitcoin, что делает этот протокол консенсуса устойчивым ко всем видам атак. Komodo сделает Bitcoin более эффективным, т.к. будет повторно использовать его вычислительные мощности для обеспечения безопасности блокчейна Komodo. В то же время другие криптовалюты могут принять алгоритм dPoW через Komodo. Таким образом Komodo добавит ценность Биткойну и всей криптовалютной экосистеме. |
Подробнее: https://forum.bits.media/index.php?/topic/31063-kmd-dpow-komodo-pepvyi-fopk-zsash-c-zaschitoi-bitcoina-ico-5-bohyc/ |
Скачать в формате PDF: https://www.i-tt.ru/application/files/1714/9658/4090/Crypto-currency_description.pdf
Изучив описание крипто валют, с точки зрения здравого смысла, мы выбрали 9 (девять) наиболее перспективных, и как нам показалось, имеющих фундаментальную ценность. Мы отобрали такие монеты: Bitcoin, Ethereum, Zcash, Monero, Ripple, Siacoin, Steem, Lisk, Factom.
Думаем, что в первую очередь именно из них надо формировать инвестиционный портфель криптовалют.
Программа CC&BOT-Portfolio - для автоматизации процесса управления портфелем криптовалют
Telegram - чат для крипто трейдеров и инвесторов: https://t.me/ITTsoft
Если вам нужна помощь в формировании портфеля криптовалют, то обращайтесь к Вадиму Зверькову: